Product Description
Name of Commodity: Ammonium Sulphate Granule (Steel grade)
| ITEMS | STANDARD | TEST RESULT |
| Appearance | Light yellow granules | Light yellow granules |
| Hardness | 30N Min | 39.57 |
| Moisture | 1 % Max | 0.15% |
| Nitrogen | 20.5 % Min | 20.98% |
| Free Acid | 0.2 % Min | 0.03% |
| Granule size | 98 % Min | 99.80% |
Name of Commodity: Ammonium Sulphate (Capro grade)
| ITEMS | STANDARD | TEST RESULT |
| Appearance | No visible mechanical impurities | No visible mechanical impurities |
| Nitrogen (dry basis) | 21% Min | 21.10% |
| Water Content | 0.2% Max | 0.10% |
| Free acid (H2SO4) | 0.03% Max | 0.00% |
| Water-insoluble content | 0.01% Max | 0.01% |
| Conclusion | Superior product | |

















